The list below is in reverse chronological order (most recently announced camera first). Click on a camera image or name to see full specifications. You can also compare cameras by specification using our feature search or side by side. For a history of digital camera announcements check the digital camera timeline.
Current Models
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-FS62 10.1 million effective pixels 41 MP/cm² pixel density 33 mm - 132 mm (4x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS42 10.1 million effective pixels 41 MP/cm² pixel density 33 mm - 132 mm (4x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS12 12.1 million effective pixels 43 MP/cm² pixel density 31 mm - 124 mm (4x) zoom lens |
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-GH1 12.1 million effective pixels 5 MP/cm² pixel density | Panasonic Lumix DMC-FX580 (Lumix DMC-FX550) 12.1 million effective pixels 43 MP/cm² pixel density 25 mm - 125 mm (5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX48 (Lumix DMC-FX40) 12.1 million effective pixels 43 MP/cm² pixel density 25 mm - 125 mm (5x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-ZS1 (Lumix DMC-TZ6) 10.1 million effective pixels 41 MP/cm² pixel density 25 mm - 300 mm (12x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-TS1 (Lumix DMC-FT1) 12.1 million effective pixels 43 MP/cm² pixel density 28 mm - 128 mm (4.5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS25 12.1 million effective pixels 43 MP/cm² pixel density 29 mm - 145 mm (5x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-ZS3 (Lumix DMC-TZ7) 10.1 million effective pixels 45 MP/cm² pixel density 25 mm - 300 mm (12x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS7 10.1 million effective pixels 41 MP/cm² pixel density 33 mm - 132 mm (4x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS6 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 33 mm - 132 mm (4x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-FS15 12.1 million effective pixels 43 MP/cm² pixel density 29 mm - 145 mm (5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LS85 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 32 mm - 132 mm (4.1x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-G1 12.1 million effective pixels 5 MP/cm² pixel density |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-FZ28 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 27 mm - 486 mm (18x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX150 14.7 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 28 mm - 100 mm (3.5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX37 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 25 mm - 125 mm (5x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-LX3 10.1 million effective pixels 24 MP/cm² pixel density 24 mm - 60 mm (2.5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-TZ50 9.1 million effective pixels 32 MP/cm² pixel density 28 mm - 280 mm (10x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX500 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 25 mm - 125 mm (5x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-LZ10 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 30 mm - 150 mm (5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LZ8 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 32 mm - 160 mm (5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX35 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 25 mm - 100 mm (4x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-TZ5 9.1 million effective pixels 32 MP/cm² pixel density 28 mm - 280 mm (10x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS5 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 30 mm - 120 mm (4x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS3 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 33 mm - 100 mm (3x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-TZ4 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 28 mm - 280 mm (10x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FS20 10.1 million effective pixels 36 MP/cm² pixel density 30 mm - 120 mm (4x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LS80 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 33 mm - 100 mm (3x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-L10 10.0 million effective pixels 4 MP/cm² pixel density | Panasonic Lumix DMC-FZ18 8.0 million effective pixels 32 MP/cm² pixel density 28 mm - 504 mm (18x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX33 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 28 mm - 100 mm (3.5x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-FX55 8.1 million effective pixels 33 MP/cm² pixel density 28 mm - 100 mm (3.5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX100 12.0 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 28 mm - 100 mm (3.5x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-TZ3 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 28 mm - 280 mm (10x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-TZ2 6.0 million effective pixels 25 MP/cm² pixel density 28 mm - 280 mm (10x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LZ7 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 37 mm - 222 mm (6x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LS75 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 35 mm - 105 mm (3x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-FZ8 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 36 mm - 432 mm (12x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX10 6.0 million effective pixels 24 MP/cm² pixel density 35 mm - 105 mm (3x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX12 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 35 mm - 105 mm (3x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-LS60 6.0 million effective pixels 24 MP/cm² pixel density 35 mm - 105 mm (3x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LZ6 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 37 mm - 222 mm (6x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX30 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 28 mm - 100 mm (3.5x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Panasonic Lumix DMC-FX50 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 28 mm - 102 mm (3.6x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FZ50 10.0 million effective pixels 26 MP/cm² pixel density 35 mm - 420 mm (12x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-FX3 6.0 million effective pixels 24 MP/cm² pixel density 35 mm - 105 mm (3x) zoom lens |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
Panasonic Lumix DMC-FX07 7.1 million effective pixels 29 MP/cm² pixel density 28 mm - 102 mm (3.6x) zoom lens | Panasonic Lumix DMC-LX2 10.0 million effective pixels 25 MP/cm² pixel density 28 mm - 112 mm (4x) zoom lens |
0 komentar:
Posting Komentar